於2021年1月27日至2021年7月21日成功申請循環「萬應錢」,可享以下優惠:
致電 2748 8080 (24小時申請熱線)
瀏覽 www.hsbc.com.hk/loan
如何計算利息?
* 相關的實際年利率,請參閱利率附表。受條款及細則約束。
信貸額(港幣$) | 首3個月迎新年利率(實際年利率) | 由第4個月起之年利率 (實際年利率) | 首12個月之實際年利率 |
5,000 - 49,999 | 1.90% (1.91%) |
18.90% (20.53%) | 19.15% |
50,000 - 99,999 | 13.90% (14.75%) | 13.82% | |
100,000 - 199,999 | 10.50% (10.97%) | 10.31% | |
200,000 - 299,999 | 9.50% (9.88%) | 9.30% | |
300,000 - 499,999 | 8.50% (8.80%) | 8.30% | |
500,000 或以上 | 7.90% (8.16%) | 7.71% | |
年費為信貸額的1%(最高為港幣1,000元),而首年年費則獲豁免。 |
借定唔借?還得到先好借!